Statistik Togel Texas Day Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 50*59 | 2 |
4 | 04*28*38*67 | 4 |
3 | 20*26*34*43*55*60*63*69*97 | 9 |
2 | 02*03*16*22*23*25*36*41*45*47*52*57*66*70*78*84*91*94*98 | 19 |
1 | 00*01*06*07*10*11*12*13*18*19*21*24*27*29*31*32*33*35*40*44*46*48*51*54*61*62*65*68*72*74*77*81*82*83*85*87*88*93*95*96*99 | 41 |
0 | 05*08*09*14*15*17*30*37*39*42*49*53*56*58*64*71*73*75*76*79*80*86*89*90*92 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 02*12*52*66*82 | 5 |
3 | 04*23*25*34*65*76*77*85*89 | 9 |
2 | 00*03*06*11*14*15*20*30*32*35*42*43*44*45*46*56*57*70*71*79*83*86*88*95*99 | 25 |
1 | 01*08*13*16*18*19*24*26*28*29*31*33*36*38*39*47*48*49*50*51*55*58*59*60*61*67*69*73*74*75*80*90*93*94*96 | 35 |
0 | 05*07*09*10*17*21*22*27*37*40*41*53*54*62*63*64*68*72*78*81*84*87*91*92*97*98 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 83*91 | 2 |
3 | 04*07*10*12*16*35*50*51*56*58*98 | 11 |
2 | 05*08*11*13*22*24*26*28*30*33*34*37*44*47*57*65*66*68*70*71*79*80*82*87*95 | 25 |
1 | 00*01*02*06*14*15*17*18*19*20*23*25*32*38*39*40*43*48*49*53*54*55*59*61*62*63*67*69*72*73*74*75*77*78*81*84*88*89*92*93*97 | 41 |
0 | 03*09*21*27*29*31*36*41*42*45*46*52*60*64*76*85*86*90*94*96*99 | 21 |
As |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 8 x |
5 | 18 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 8 x |
2 | 20 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 19 x |
7 | 7 x |
8 | 8 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Texas Day
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran texas day. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.