Statistik Togel San Juan Night Sejak 2025-03-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 01*15*47*50 | 4 |
3 | 02*14*29*31*40*42*44*52*58*66*75*76*80*81*96 | 15 |
2 | 00*10*11*23*25*30*32*35*36*43*48*49*51*53*54*55*60*62*65*69*70*72*79*84*85*88*94*99 | 28 |
1 | 03*05*06*08*13*16*17*18*19*20*22*24*26*37*38*41*46*57*59*61*63*64*68*71*73*89*90*91*92*93*97 | 31 |
0 | 04*07*09*21*27*28*33*34*39*45*56*67*74*77*78*82*83*86*87*95*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 14*61 | 2 |
4 | 05*06*33*71*83 | 5 |
3 | 09*15*21*24*40*52*58*60*67*70*84*91*94 | 13 |
2 | 00*02*11*17*18*27*29*35*37*43*44*45*46*47*55*59*66*69*75*78*85*86*92*95*96*98 | 26 |
1 | 01*03*04*07*08*10*12*19*22*25*26*31*34*36*38*39*41*48*50*53*54*56*64*68*72*74*77*81*82*93*97*99 | 32 |
0 | 13*16*20*23*28*30*32*42*49*51*57*62*63*65*73*76*79*80*87*88*89*90 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 01*25*37*41*74 | 5 |
3 | 07*09*10*28*39*40*42*46*54*58*59*60*76*85*91 | 15 |
2 | 00*02*13*16*22*23*29*30*33*35*36*44*50*53*61*66*70*78*83*86*89*90*92*93*94*97 | 26 |
1 | 04*05*06*08*12*14*15*17*18*26*27*31*34*38*45*47*48*49*51*52*62*65*67*68*69*71*72*73*79*80*81*84*87*95*96*99 | 36 |
0 | 03*11*19*20*21*24*32*43*55*56*57*63*64*75*77*82*88*98 | 18 |
As |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 21 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 21 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 18 x |
2 | 22 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 8 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel San Juan Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran san juan night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.