Statistik Togel Salvador Night Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 01*48*93 | 3 |
4 | 21*25*81 | 3 |
3 | 00*04*17*19*20*32*35*41*43*44*49*73*90 | 13 |
2 | 03*05*11*12*13*18*22*23*24*28*30*38*40*50*51*56*59*60*67*70*71*75*77*79*80*97*99 | 27 |
1 | 02*10*14*16*26*27*31*33*36*37*39*42*45*46*47*52*53*55*57*58*61*62*63*64*65*68*69*82*88*91*92*94*98 | 33 |
0 | 06*07*08*09*15*29*34*54*66*72*74*76*78*83*84*85*86*87*89*95*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 04*84 | 2 |
4 | 11*13*20*21*31*42*54*55*62*99 | 10 |
3 | 07*22*33*40*44*47*49*68*85 | 9 |
2 | 03*09*10*14*19*23*29*35*38*50*66*67*70*72*74*76*81*82*87*92 | 20 |
1 | 02*06*12*15*16*18*26*30*32*34*36*37*39*41*45*46*52*53*56*57*59*60*63*64*69*71*73*75*77*78*83*90*91*95*96*98 | 36 |
0 | 00*01*05*08*17*24*25*27*28*43*48*51*58*61*65*79*80*86*88*89*93*94*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 04*10*25*74*77*88 | 6 |
3 | 18*41*45*53*55*61*66*67*72*84*93 | 11 |
2 | 00*02*11*12*16*21*22*23*28*29*31*32*33*39*40*43*44*46*48*52*56*63*64*68*70*71*76*85*87*92*94*96 | 32 |
1 | 01*05*08*09*13*15*20*24*26*27*34*36*37*42*49*50*51*57*58*59*69*73*79*80*81*83*89*90*91*95*97*99 | 32 |
0 | 03*06*07*14*17*19*30*35*38*47*54*60*62*65*75*78*82*86*98 | 19 |
As |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 21 x |
3 | 15 x |
4 | 23 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 13 x |
8 | 8 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 25 x |
2 | 13 x |
3 | 20 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 6 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Salvador Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran salvador night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.