Statistik Togel North Carolina Day Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 06*23*28*60*69*77 | 6 |
3 | 07*12*15*16*35*45*46*55*57*64*66*71*72*74*79*84*86 | 17 |
2 | 01*05*09*14*29*34*37*39*40*42*53*54*59*70*82*87*88*90*93*94*95*96*99 | 23 |
1 | 00*02*04*08*10*11*13*17*20*21*22*24*25*27*30*38*41*43*44*47*49*51*52*61*63*68*76*80*81*83*89*92*97 | 33 |
0 | 03*18*19*26*31*32*33*36*48*50*56*58*62*65*67*73*75*78*85*91*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 19 | 1 |
4 | 06*28*47*67 | 4 |
3 | 10*22*24*25*37*45*58*72*75*90 | 10 |
2 | 00*01*08*12*14*16*18*20*21*23*27*32*41*43*46*49*50*51*52*60*61*64*66*76*77*80*85*86*89*91*94*98*99 | 33 |
1 | 04*07*11*13*15*17*26*29*31*33*34*36*39*40*42*44*48*53*54*57*62*63*65*68*69*73*74*78*81*82*83*84*87*92*93*95*96 | 37 |
0 | 02*03*05*09*30*35*38*55*56*59*70*71*79*88*97 | 15 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 12*64 | 2 |
4 | 72 | 1 |
3 | 03*31*34*39*40*44*49*52*53*55*60*61*66*74*97 | 15 |
2 | 01*02*11*16*17*18*20*21*25*26*27*28*36*42*48*51*56*57*58*69*70*71*75*78*81*82*84*88*91*92*95*96*99 | 33 |
1 | 04*05*06*07*08*09*13*19*22*24*29*32*43*45*46*47*50*54*59*62*67*76*79*83*85*86*87*90*93 | 29 |
0 | 00*10*14*15*23*30*33*35*37*38*41*63*65*68*73*77*80*89*94*98 | 20 |
As |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 20 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 20 x |
2 | 23 x |
3 | 10 x |
4 | 19 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 19 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 20 x |
5 | 17 x |
6 | 19 x |
7 | 18 x |
8 | 9 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel North Carolina Day
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran north carolina day. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.