Statistik Togel Missouri Evening Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 61 | 1 |
4 | 00*28*53*85 | 4 |
3 | 03*15*17*21*26*27*36*38*56*57*59*73*94 | 13 |
2 | 10*11*12*13*16*18*19*20*23*25*29*30*31*34*35*45*46*48*49*63*69*74*79*82*87*88*90 | 27 |
1 | 02*05*06*07*08*09*14*22*24*32*33*37*39*40*41*42*47*50*51*55*58*62*64*65*66*68*70*72*76*78*80*89*91*92*93*95*96*97*99 | 39 |
0 | 01*04*43*44*52*54*60*67*71*75*77*81*83*84*86*98 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 32 | 1 |
5 | 24*71 | 2 |
4 | 03*20*63*81*86 | 5 |
3 | 01*09*25*33*35*42*43*55*59*62*72*80 | 12 |
2 | 02*06*08*11*12*13*15*16*17*18*21*27*30*31*34*44*46*58*66*75*77*79*88*90*91*92*97 | 27 |
1 | 00*05*14*19*23*28*36*37*39*48*49*52*53*57*60*61*65*69*74*78*82*84*85*87*95*96*98 | 27 |
0 | 04*07*10*22*26*29*38*40*41*45*47*50*51*54*56*64*67*68*70*73*76*83*89*93*94*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 82*97 | 2 |
4 | 23*26*28*33*59*60 | 6 |
3 | 02*03*11*25*31*34*52*63*81*89*90*96 | 12 |
2 | 00*05*10*13*18*20*21*22*24*30*38*42*43*45*47*50*53*54*57*58*61*65*67*77*78*86 | 26 |
1 | 01*04*07*08*09*14*15*16*19*32*35*36*37*39*40*41*44*46*48*56*68*69*71*72*74*87*88*92*93*94*98 | 31 |
0 | 06*12*17*27*29*49*51*55*62*64*66*70*73*75*76*79*80*83*84*85*91*95*99 | 23 |
As |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 23 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 7 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 21 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 21 x |
2 | 23 x |
3 | 18 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 10 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Missouri Evening
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran missouri evening. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.