Statistik Togel Miramar Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 85 | 1 |
4 | 52*65*71*94*99 | 5 |
3 | 02*08*11*17*18*28*29*33*34*46*50*59*76 | 13 |
2 | 01*10*13*15*16*21*23*24*30*32*40*41*42*43*48*49*51*60*61*70*77*80*81*86*87*88*90*93*98 | 29 |
1 | 00*05*06*07*09*14*22*25*27*31*35*36*44*47*53*55*56*57*58*64*67*68*73*75*79*82*83*84*89*95*97 | 31 |
0 | 03*04*12*19*20*26*37*38*39*45*54*62*63*66*69*72*74*78*91*92*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 62 | 1 |
4 | 00*51 | 2 |
3 | 01*02*03*04*09*18*20*34*35*57*58*61*66*68*73*84*87*89*91*97 | 20 |
2 | 05*06*13*14*15*25*28*39*41*43*45*47*48*64*65*72*74*75*94*96*98*99 | 22 |
1 | 08*10*11*12*16*17*19*21*22*23*26*29*30*36*38*40*42*49*52*55*59*60*67*69*70*76*77*78*79*80*81*83*85*88*92*93 | 36 |
0 | 07*24*27*31*32*33*37*44*46*50*53*54*56*63*71*82*86*90*95 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 20 | 1 |
5 | 09*10 | 2 |
4 | 16*33*51*74*86 | 5 |
3 | 11*32*40*45*50*68*77*81*83*87*99 | 11 |
2 | 00*04*05*06*12*15*18*24*26*30*34*35*36*37*39*46*56*65*67*89*96*97*98 | 23 |
1 | 02*08*21*22*23*25*27*28*29*31*38*42*44*47*48*49*52*53*54*55*58*59*60*61*62*63*64*66*70*71*72*78*79*80*88*91*92*93 | 38 |
0 | 01*03*07*13*14*17*19*41*43*57*69*73*75*76*82*84*85*90*94*95 | 20 |
As |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 21 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 24 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 21 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 20 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Miramar
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran miramar. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.