Statistik Togel Maryland Evening Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 77 | 1 |
5 | 07*40 | 2 |
4 | 34*51*62*74*89 | 5 |
3 | 03*04*28*31*32*36*42*56*60*73*76*80 | 12 |
2 | 00*01*05*15*20*21*27*29*38*39*44*47*48*50*52*64*65*68*71*83*84*86*91 | 23 |
1 | 06*08*09*10*13*14*17*19*23*24*25*26*33*43*45*46*49*53*54*57*58*59*61*63*67*69*70*79*85*93*95*96*97*98*99 | 35 |
0 | 02*11*12*16*18*22*30*35*37*41*55*66*72*75*78*81*82*87*88*90*92*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 87 | 1 |
4 | 13*16*38*50*56*84 | 6 |
3 | 07*10*47*60*62*65*73*75*76*86*90*94 | 12 |
2 | 11*12*14*15*23*25*32*34*40*43*44*46*52*55*57*58*68*70*72*74*85*91*92*93*97 | 25 |
1 | 00*01*02*03*06*09*17*18*19*21*24*27*28*29*30*33*35*37*39*48*49*51*53*54*59*63*64*67*77*78*79*80*82*83*88*95*98*99 | 38 |
0 | 04*05*08*20*22*26*31*36*41*42*45*61*66*69*71*81*89*96 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 15*23*25*48*51*77 | 6 |
3 | 09*21*24*31*41*45*49*55*61*64*67*85*96*97 | 14 |
2 | 06*07*08*10*11*12*13*16*18*20*29*38*39*42*44*47*53*58*65*69*71*73*74*78*86*88*91*93 | 28 |
1 | 05*14*17*19*26*28*32*36*37*40*50*52*54*56*57*59*60*62*66*68*72*76*79*80*82*83*84*87*89*90*99 | 31 |
0 | 00*01*02*03*04*22*27*30*33*34*35*43*46*63*70*75*81*92*94*95*98 | 21 |
As |
0 | 10 x |
1 | 19 x |
2 | 20 x |
3 | 10 x |
4 | 20 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 22 x |
2 | 9 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 7 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 10 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Maryland Evening
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran maryland evening. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.