Statistik Togel Jinjiang Sejak 2025-03-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 29 | 1 |
4 | 11*14*16*20*35*54*58*91 | 8 |
3 | 10*13*17*19*41*42*59*71*86*87*99 | 11 |
2 | 04*05*08*21*31*33*34*36*37*45*50*51*52*57*60*67*72*77*80*85*90*94*95*96 | 24 |
1 | 00*02*03*09*12*15*18*22*23*24*27*28*30*32*38*39*40*43*46*47*48*49*55*56*61*65*66*68*70*73*78*84*88*89*93*98 | 36 |
0 | 01*06*07*25*26*44*53*62*63*64*69*74*75*76*79*81*82*83*92*97 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 61 | 1 |
6 | 55 | 1 |
5 | 22*25*54 | 3 |
4 | 11*13*39*51*81*88 | 6 |
3 | 15*42*44*73*93*99 | 6 |
2 | 00*06*07*09*10*12*16*19*23*28*29*31*33*35*41*49*64*67*72*77*78*84*85*91 | 24 |
1 | 01*03*05*14*17*18*20*26*32*38*40*43*46*48*50*57*58*60*62*63*65*66*69*70*71*75*79*82*83*86*87*90*92*94*97*98 | 36 |
0 | 02*04*08*21*24*27*30*34*36*37*45*47*52*53*56*59*68*74*76*80*89*95*96 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 46*82 | 2 |
4 | 18*21*25*29*35*54*61*91 | 8 |
3 | 04*11*22*43*48*49*64*77*81*96 | 10 |
2 | 00*03*12*13*17*20*27*36*40*52*56*57*58*62*65*66*70*72*75*90*93*95 | 22 |
1 | 01*05*07*08*09*10*14*15*16*19*23*24*28*31*37*38*39*42*45*47*51*63*67*68*69*71*74*76*78*79*83*85*86*88*92*94*98*99 | 38 |
0 | 02*06*26*30*32*33*34*41*44*50*53*55*59*60*73*80*84*87*89*97 | 20 |
As |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 22 x |
3 | 10 x |
4 | 19 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 22 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 27 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 21 x |
6 | 8 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 21 x |
2 | 11 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Jinjiang
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran jinjiang. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.