Statistik Togel Gwangju Morning Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 53*68 | 2 |
5 | 76 | 1 |
4 | 21*33*34*48*63*75*82 | 7 |
3 | 08*16*30*37*38*39*80*86*92*96 | 10 |
2 | 00*05*06*11*13*20*22*28*31*35*36*40*43*55*60*62*64*65*66*70*72*74*77*91*98 | 25 |
1 | 01*02*04*09*10*14*23*24*25*42*44*45*50*51*52*54*56*59*61*67*69*71*84*85*87*88*90*99 | 28 |
0 | 03*07*12*15*17*18*19*26*27*29*32*41*46*47*49*57*58*73*78*79*81*83*89*93*94*95*97 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 03 | 1 |
5 | 23*83 | 2 |
4 | 35*56*78*96 | 4 |
3 | 02*05*07*17*27*60*66*73*76*87 | 10 |
2 | 08*11*19*24*26*28*30*33*38*39*45*46*49*51*52*62*69*80*86*88*91*92*94*95*99 | 25 |
1 | 00*04*06*10*12*13*14*16*18*20*22*32*34*36*37*40*41*43*44*47*50*53*54*57*61*63*64*65*67*68*74*75*77*79*81*82*85*89*90*93*97 | 41 |
0 | 01*09*15*21*25*29*31*42*48*55*58*59*70*71*72*84*98 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 21*38*50*53*63*92 | 6 |
3 | 06*13*19*28*29*30*47*52*55*57*58*69*90*91 | 14 |
2 | 02*10*16*20*23*26*32*33*35*36*37*40*46*48*49*54*56*66*71*72*74*79*80*85*87*88*94*95 | 28 |
1 | 04*05*07*08*09*11*12*17*18*24*27*34*39*41*44*45*51*60*61*62*65*68*70*76*82*83*84*89*97*98*99 | 31 |
0 | 00*01*03*14*15*22*25*31*42*43*59*64*67*73*75*77*78*81*86*93*96 | 21 |
As |
0 | 10 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 25 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 9 x |
2 | 13 x |
3 | 26 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 23 x |
7 | 18 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 21 x |
7 | 7 x |
8 | 21 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Gwangju Morning
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran gwangju morning. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.