Statistik Togel Gwangju Morning Sejak 2025-03-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 68 | 1 |
5 | 28*34*80 | 3 |
4 | 02*13*26*37*54*62*75*76 | 8 |
3 | 08*17*31*35*36*66*72*82*96 | 9 |
2 | 00*05*06*11*20*21*22*23*30*38*39*42*48*53*55*61*63*70*77*85*91*92 | 22 |
1 | 01*03*04*10*14*16*19*25*27*29*33*40*41*43*44*45*47*56*60*64*65*67*69*74*84*86*88*89*97 | 29 |
0 | 07*09*12*15*18*24*32*46*49*50*51*52*57*58*59*71*73*78*79*81*83*87*90*93*94*95*98*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 83 | 1 |
4 | 03*36*87*92*96 | 5 |
3 | 08*10*17*23*32*35*41*43*46*49*51*52*56*60*62*80 | 16 |
2 | 01*04*07*11*12*14*18*19*20*26*27*33*38*66*72*73*74*76*77*78*82*90*93*98 | 24 |
1 | 00*06*13*15*16*21*25*30*34*39*42*44*45*47*48*50*53*54*57*61*63*65*67*68*69*75*81*85*86*88*94*99 | 32 |
0 | 02*05*09*22*24*28*29*31*37*40*55*58*59*64*70*71*79*84*89*91*95*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 53 | 1 |
4 | 06*10*63*91*95 | 5 |
3 | 08*12*21*38*47*48*51*55*57*59*66*70*94 | 13 |
2 | 01*07*14*19*23*24*28*29*30*33*35*46*49*52*54*58*61*69*71*74*76*79*84*85*88*92*98*99 | 28 |
1 | 00*03*04*11*13*15*16*17*18*20*22*31*32*34*36*37*41*44*50*56*60*64*65*67*68*72*73*80*82*83*87*89*90*97 | 34 |
0 | 02*05*09*25*26*27*39*40*42*43*45*62*75*77*78*81*86*93*96 | 19 |
As |
0 | 14 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 25 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 19 x |
2 | 11 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 25 x |
4 | 10 x |
5 | 9 x |
6 | 23 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 22 x |
7 | 13 x |
8 | 20 x |
9 | 6 x |
|
Result Togel Gwangju Morning
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran gwangju morning. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.