Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 24*26*28*34*70*95 | 6 |
3 | 09*27*32*40*42*50*58*60*65*74*80*86*91*93 | 14 |
2 | 00*04*10*13*15*16*18*21*22*23*25*33*36*39*41*44*49*52*53*61*64*69*73*75*83*85*97 | 27 |
1 | 02*03*08*11*14*17*20*29*30*35*37*38*43*46*51*54*55*59*62*63*66*68*71*76*82*87*88*90*92*94*96*98*99 | 33 |
0 | 01*05*06*07*12*19*31*45*47*48*56*57*67*72*77*78*79*81*84*89 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 72 | 1 |
5 | 82 | 1 |
4 | 17*46*49*94 | 4 |
3 | 02*03*12*13*19*26*28*36*37*41*42*79*85*91 | 14 |
2 | 05*10*14*15*18*24*29*30*32*33*35*38*43*45*51*53*57*58*59*63*73*74*76*80*95*98 | 26 |
1 | 00*04*06*08*09*16*20*21*22*31*39*44*48*52*54*61*66*67*69*70*71*75*77*81*83*84*87*90*92*96*97*99 | 32 |
0 | 01*07*11*23*25*27*34*40*47*50*55*56*60*62*64*65*68*78*86*88*89*93 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 23*34 | 2 |
4 | 14*24*25*67*87*92 | 6 |
3 | 01*08*09*21*30*31*40*58*59*73*75*91*93*99 | 14 |
2 | 11*13*26*27*29*38*39*41*54*55*71*74*77*80*81*82*90*97 | 18 |
1 | 02*03*04*07*12*15*17*18*19*20*22*28*32*35*36*37*42*43*44*45*46*47*48*49*50*51*52*53*57*60*61*63*68*69*72*78*83*84*86*88*96 | 41 |
0 | 00*05*06*10*16*33*56*62*64*65*66*70*76*79*85*89*94*95*98 | 19 |
As |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 25 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 9 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 22 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 6 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 13 x |
2 | 25 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 20 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 8 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Gwangju Day
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran gwangju day. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.