Statistik Togel Georgia Night Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 15*65*69 | 3 |
4 | 48*63 | 2 |
3 | 01*05*19*29*31*36*37*40*41*46*52*67*80*81*88*94*98 | 17 |
2 | 02*06*09*11*12*16*18*21*27*30*32*39*55*56*64*71*74*77*79*82*87*90*91*96 | 24 |
1 | 00*04*10*13*14*17*20*22*24*25*28*34*35*38*43*44*49*50*51*57*58*59*60*61*62*75*76*85*89*95*97 | 31 |
0 | 03*07*08*23*26*33*42*45*47*53*54*66*68*70*72*73*78*83*84*86*92*93*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 81 | 1 |
5 | 26 | 1 |
4 | 14*41*80*95 | 4 |
3 | 04*09*10*16*18*23*24*33*36*45*46*56*62*66*68*69*73*84 | 18 |
2 | 00*02*07*11*19*20*21*32*38*43*51*53*57*58*63*67*82*85*89*98*99 | 21 |
1 | 01*03*06*08*12*13*15*17*22*28*30*31*35*37*49*54*55*59*60*64*71*74*76*77*88*90*91*92*93*97 | 30 |
0 | 05*25*27*29*34*39*40*42*44*47*48*50*52*61*65*70*72*75*78*79*83*86*87*94*96 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 93 | 1 |
4 | 02*06*18*40*51*58*66*70 | 8 |
3 | 01*04*08*11*31*39*53*74*81*87*89*90 | 12 |
2 | 14*16*20*21*22*25*28*29*35*36*42*46*48*52*59*62*73*75*78*83*84*92*95*98 | 24 |
1 | 00*05*10*13*15*23*24*26*30*32*37*41*44*45*47*49*55*56*61*64*65*67*68*69*72*76*77*82*85*91*96*99 | 32 |
0 | 03*07*09*12*17*19*27*33*34*38*43*50*54*57*60*63*71*79*80*86*88*94*97 | 23 |
As |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 21 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 7 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 20 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 22 x |
7 | 10 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 22 x |
2 | 13 x |
3 | 6 x |
4 | 12 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Georgia Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran georgia night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.