Statistik Togel Georgia Evening Sejak 2025-02-23
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 33*69 | 2 |
4 | 04*07*08*13*15*61*64*74 | 8 |
3 | 03*05*27*30*45*75*79*81*87*90*99 | 11 |
2 | 00*02*18*24*31*32*34*36*39*40*47*49*52*59*65*68*82*86*94*95 | 20 |
1 | 06*09*11*14*17*19*20*26*37*38*41*43*44*46*48*50*54*55*56*57*58*60*62*70*72*77*78*80*83*85*89*91*92*93*96*97 | 36 |
0 | 01*10*12*16*21*22*23*25*28*29*35*42*51*53*63*66*67*71*73*76*84*88*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 40 | 1 |
4 | 80*96 | 2 |
3 | 09*10*12*18*34*37*44*46*48*50*51*53*56*57*63*78*85 | 17 |
2 | 01*03*07*13*19*20*21*23*24*26*27*29*30*33*36*38*39*43*54*59*60*61*66*74*81*90*93*99 | 28 |
1 | 00*02*06*15*16*25*28*31*45*47*49*55*58*65*67*71*72*73*75*76*77*82*83*84*88*89*91*92*94*95*97 | 31 |
0 | 04*05*08*11*14*17*22*32*35*41*42*52*62*64*68*69*70*79*86*87*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 05*54*68*70*74*83*95 | 7 |
3 | 04*21*29*52*55*59*67*78*81*85*99 | 11 |
2 | 00*02*03*06*15*17*20*23*27*28*33*34*41*48*49*50*60*62*63*64*66*72*75*82*86*88*91*96 | 28 |
1 | 01*08*11*12*13*14*16*22*24*25*31*32*35*39*42*43*45*47*53*56*57*61*69*71*73*76*77*79*84*87*89*92*93*94 | 34 |
0 | 07*09*10*18*19*26*30*36*37*38*40*44*46*51*58*65*80*90*97*98 | 20 |
As |
0 | 17 x |
1 | 9 x |
2 | 17 x |
3 | 8 x |
4 | 10 x |
5 | 18 x |
6 | 19 x |
7 | 20 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 19 x |
5 | 21 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 24 x |
1 | 14 x |
2 | 7 x |
3 | 20 x |
4 | 14 x |
5 | 10 x |
6 | 19 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 21 x |
5 | 19 x |
6 | 9 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Georgia Evening
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran georgia evening. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.