Statistik Togel Florida Evening Sejak 2025-01-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 26*31 | 2 |
5 | 05 | 1 |
4 | 18*71*81*82*98 | 5 |
3 | 07*33*52*68*79*94 | 6 |
2 | 00*03*04*09*11*13*14*15*21*23*25*29*32*34*35*41*44*48*54*60*61*67*69*70*72*73*77*84*85*86*87*88*92*95 | 34 |
1 | 01*02*16*17*19*20*22*27*28*38*42*43*47*49*51*53*55*56*57*62*65*75*76*78*83*89*93*96*97 | 29 |
0 | 06*08*10*12*24*30*36*37*39*40*45*46*50*58*59*63*64*66*74*80*90*91*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 02 | 1 |
4 | 74*86 | 2 |
3 | 01*08*09*10*17*28*31*40*47*48*51*58*62*76*97 | 15 |
2 | 00*03*05*12*13*18*20*22*23*26*36*37*38*39*43*49*50*53*57*61*63*70*75*78*79*80*85*90*91*92*99 | 31 |
1 | 04*06*07*19*24*25*27*32*33*34*42*44*45*52*55*56*59*64*65*67*68*69*71*72*73*77*81*83*84*87*88*93 | 32 |
0 | 11*14*15*16*21*29*30*35*41*46*54*60*66*82*89*94*95*96*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 06*30*60*80*87 | 5 |
3 | 03*19*20*22*27*35*37*38*45*58*67*75*81*84*91*94*96 | 17 |
2 | 02*07*09*10*15*23*24*25*29*34*42*47*49*52*59*70*73*74*76*78*93*95 | 22 |
1 | 00*01*04*08*11*12*13*14*21*28*32*33*36*40*41*44*50*51*53*55*56*61*62*63*64*66*68*71*72*77*79*83*88*90*92*97*98 | 37 |
0 | 05*16*17*18*26*31*39*43*46*48*54*57*65*69*82*85*86*89*99 | 19 |
As |
0 | 17 x |
1 | 11 x |
2 | 19 x |
3 | 18 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 10 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 18 x |
8 | 20 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 7 x |
1 | 24 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Florida Evening
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran florida evening. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.