Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 48 | 1 |
5 | 04 | 1 |
4 | 01*15*50*51*83 | 5 |
3 | 13*20*23*33*35*38*43*54*60*62*74*76*88*96 | 14 |
2 | 00*06*11*12*16*19*22*24*27*28*30*44*47*61*68*72*85*92*94 | 19 |
1 | 03*08*10*17*21*25*31*32*36*39*40*41*42*45*46*52*53*56*57*58*63*64*65*66*69*70*71*73*77*78*79*80*81*82*86*89*90*95*97*98*99 | 41 |
0 | 02*05*07*09*14*18*26*29*34*37*49*55*59*67*75*84*87*91*93 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 03 | 1 |
4 | 76*77 | 2 |
3 | 00*01*04*15*16*23*27*44*74*75*79*90*91*92*95 | 15 |
2 | 02*12*14*17*18*21*24*26*30*35*38*50*51*52*58*61*62*64*65*68*69*70*71*72*80*83*85*86*87*89*98 | 31 |
1 | 06*07*08*09*11*13*19*25*28*31*32*33*34*36*39*40*41*42*47*48*49*54*63*66*67*73*78*82*84*93*94*96*99 | 33 |
0 | 05*10*20*22*29*37*43*45*46*53*55*56*57*59*60*81*88*97 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 17 | 1 |
5 | 29*89 | 2 |
4 | 20*37*46*97 | 4 |
3 | 01*02*08*10*11*13*30*57*58*66*86 | 11 |
2 | 00*04*16*19*27*31*32*33*38*41*42*48*49*50*52*54*59*61*62*65*70*74*77*80*88*90*93*95*96 | 29 |
1 | 03*05*07*09*21*22*25*26*28*43*44*45*51*53*55*67*68*69*71*72*73*81*83*84*85*87*91*92*94 | 29 |
0 | 06*12*14*15*18*23*24*34*35*36*39*40*47*56*60*63*64*75*76*78*79*82*98*99 | 24 |
As |
0 | 17 x |
1 | 20 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 9 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 9 x |
5 | 9 x |
6 | 15 x |
7 | 25 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 20 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 8 x |
8 | 21 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran chengdu day. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.