Statistik Togel Canberra Night Sejak 2025-01-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 90 | 1 |
5 | 16*74 | 2 |
4 | 08*50*68*98 | 4 |
3 | 05*13*21*24*26*28*41*56*63*72*84*88*94*95 | 14 |
2 | 00*02*17*20*23*32*33*36*38*43*45*47*53*61*64*67*69*70*71*78*79*85*86*87*97 | 25 |
1 | 03*06*11*15*19*22*25*27*29*30*31*35*37*42*48*51*55*58*59*62*65*73*82*83*89*93*99 | 27 |
0 | 01*04*07*09*10*12*14*18*34*39*40*44*46*49*52*54*57*60*66*75*76*77*80*81*91*92*96 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 02*04*05*06*07*29 | 6 |
3 | 03*08*26*31*39*47*49*60*68*71*82*92 | 12 |
2 | 01*09*12*13*14*16*17*22*23*30*36*37*38*51*58*59*62*65*69*72*74*75*78*85*86*87*88*90*93*94*97*99 | 32 |
1 | 00*10*15*18*19*20*21*24*25*27*40*42*46*50*52*53*56*63*67*70*73*76*79*81*91*95*96 | 27 |
0 | 11*28*32*33*34*35*41*43*44*45*48*54*55*57*61*64*66*77*80*83*84*89*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 30*70*90 | 3 |
5 | 10 | 1 |
4 | 27*52*56 | 3 |
3 | 19*39*40*41*43*47*59*65*69*97 | 10 |
2 | 00*05*12*13*16*18*20*23*25*26*28*31*42*44*48*53*55*58*62*71*74*81*82*84*87*96*98 | 27 |
1 | 01*02*03*06*11*21*22*24*29*32*34*36*38*49*51*57*60*63*67*72*73*76*77*79*83*86*88*91*93*94*95*99 | 32 |
0 | 04*07*08*09*14*15*17*33*35*37*45*46*50*54*61*64*66*68*75*78*80*85*89*92 | 24 |
As |
0 | 8 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 19 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 31 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 12 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 24 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Canberra Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran canberra night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.