Statistik Togel Busan Day Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 93 | 1 |
5 | 70 | 1 |
4 | 17*53*62*90*95 | 5 |
3 | 02*08*11*26*30*39*41*43*49*60*64*88*94*97*98 | 15 |
2 | 04*05*10*13*16*20*21*22*24*28*32*33*35*37*38*44*46*71*74*80*81*83*84*85*87*99 | 26 |
1 | 00*07*12*15*19*25*29*31*34*42*45*52*54*55*58*59*66*69*72*76*77*79*86*91*96 | 25 |
0 | 01*03*06*09*14*18*23*27*36*40*47*48*50*51*56*57*61*63*65*67*68*73*75*78*82*89*92 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 09*51 | 2 |
5 | 38*43 | 2 |
4 | 05*36*79 | 3 |
3 | 03*06*12*14*18*29*30*40*41*57*75*82*84*89*99 | 15 |
2 | 02*19*33*37*44*49*54*58*62*63*64*67*69*73*76*78*80*83*87*91*92 | 21 |
1 | 00*01*08*11*16*17*20*21*23*24*26*27*28*39*42*52*53*55*56*59*61*65*68*70*71*72*74*77*90*94*97*98 | 32 |
0 | 04*07*10*13*15*22*25*31*32*34*35*45*46*47*48*50*60*66*81*85*86*88*93*95*96 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 86 | 1 |
4 | 17*23*63*71 | 4 |
3 | 04*05*11*25*27*30*33*37*38*66*70*80*84*85*94*95 | 16 |
2 | 00*02*08*10*18*21*34*40*41*42*44*45*46*50*53*55*57*59*60*62*69*87*88*90*98*99 | 26 |
1 | 03*12*13*19*22*28*29*35*39*47*48*49*51*54*56*58*61*64*65*67*72*73*74*76*77*78*79*81*92*93*96*97 | 32 |
0 | 01*06*07*09*14*15*16*20*24*26*31*32*36*43*52*68*75*82*83*89*91 | 21 |
As |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 18 x |
6 | 13 x |
7 | 18 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 27 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Busan Day
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran busan day. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.