Statistik Togel Brisbane Night Sejak 2025-02-08
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
10 | 33 | 1 |
8 | 12*28*46*59*85 | 5 |
7 | 00 | 1 |
6 | 30*47*58*65*71*73*76*90*93*97 | 10 |
4 | 01*02*03*04*05*06*07*19*21*23*29*34*35*40*48*50*52*53*54*60*62*67*68*74*87*88*92*95 | 28 |
2 | 09*10*11*13*14*16*20*24*26*27*31*37*38*39*41*42*44*45*49*51*55*56*57*64*75*78*80*81*82*83*84*86*91*94*98 | 35 |
0 | 08*15*17*18*22*25*32*36*43*61*63*66*69*70*72*77*79*89*96*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
12 | 15 | 1 |
8 | 03*06*18*57 | 4 |
6 | 00*08*09*13*22*29*35*36*37*59*62*70*94 | 13 |
5 | 40 | 1 |
4 | 02*04*07*11*14*20*24*25*30*41*42*43*44*52*53*60*63*65*68*69*71*74*75*81*88*90*96 | 27 |
2 | 01*10*16*17*19*26*27*28*33*34*38*39*45*49*50*51*54*55*67*72*73*76*82*83*84*85*87*89*91*95*98*99 | 32 |
0 | 05*12*21*23*31*32*46*47*48*56*58*61*64*66*77*78*79*80*86*92*93*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
10 | 21 | 1 |
8 | 00*12*30*36*56*74*80 | 7 |
6 | 04*13*27*33*41*42*51*55*60*61*85*93 | 12 |
4 | 01*05*10*16*18*20*22*23*38*39*40*47*48*49*57*63*71*73*81*86*87*89*90*92*95*99 | 26 |
3 | 64 | 1 |
2 | 02*07*09*15*19*24*25*35*37*44*46*52*54*62*65*68*70*75*76*78*79*82*88*91*94*97*98 | 27 |
0 | 03*06*08*11*14*17*26*28*29*31*32*34*43*45*50*53*58*59*66*67*69*72*77*83*84*96 | 26 |
As |
0 | 28 x |
1 | 30 x |
2 | 32 x |
3 | 34 x |
4 | 32 x |
5 | 28 x |
6 | 25 x |
7 | 26 x |
8 | 34 x |
9 | 30 x |
|
Kop |
0 | 48 x |
1 | 42 x |
2 | 30 x |
3 | 30 x |
4 | 25 x |
5 | 30 x |
6 | 28 x |
7 | 24 x |
8 | 20 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 37 x |
1 | 22 x |
2 | 28 x |
3 | 32 x |
4 | 32 x |
5 | 38 x |
6 | 24 x |
7 | 26 x |
8 | 28 x |
9 | 32 x |
|
Ekor |
0 | 37 x |
1 | 26 x |
2 | 28 x |
3 | 38 x |
4 | 28 x |
5 | 32 x |
6 | 26 x |
7 | 30 x |
8 | 32 x |
9 | 22 x |
|
Result Togel Brisbane Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran brisbane night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.