Statistik Togel Brisbane Night Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 02*33*50*58*66*90 | 6 |
3 | 05*14*15*24*37*42*55*59*60*62*64*69*70*76*94 | 15 |
2 | 00*01*11*12*19*28*30*34*35*36*44*47*48*51*52*54*57*65*72*73*91*95*96*97 | 24 |
1 | 08*09*10*17*21*22*23*25*26*31*32*38*40*41*45*46*53*56*67*68*71*74*75*77*80*82*83*84*85*86*87*88*92*93*98*99 | 36 |
0 | 03*04*06*07*13*16*18*20*27*29*39*43*49*61*63*78*79*81*89 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 03 | 1 |
7 | 35 | 1 |
5 | 09*15 | 2 |
4 | 06*16*25*36*49*76 | 6 |
3 | 00*07*39*40*43*62*91 | 7 |
2 | 02*04*05*11*14*17*24*34*37*41*44*60*61*68*69*70*71*75*79*82*96*97*99 | 23 |
1 | 01*08*10*13*18*19*21*22*23*27*28*31*33*38*46*50*54*55*56*57*63*64*65*67*72*73*77*83*85*87*88*90*92*93*94*95*98 | 37 |
0 | 12*20*26*29*30*32*42*45*47*48*51*52*53*58*59*66*74*78*80*81*84*86*89 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 10*33*74*84 | 4 |
4 | 20*21*27*40*60*87*90*93 | 8 |
3 | 04*09*13*30*36*41*49*50*51*56*59*63*73*81 | 14 |
2 | 00*06*12*19*22*39*42*47*48*52*61*71*72*76*80*89*97 | 17 |
1 | 03*07*14*15*16*23*26*31*35*37*38*43*45*46*57*58*64*66*78*85*86*91*92*95*98 | 25 |
0 | 01*02*05*08*11*17*18*24*25*28*29*32*34*44*53*54*55*62*65*67*68*69*70*75*77*79*82*83*88*94*96*99 | 32 |
As |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 31 x |
1 | 19 x |
2 | 11 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 5 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 6 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 24 x |
6 | 20 x |
7 | 14 x |
8 | 8 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 12 x |
2 | 20 x |
3 | 10 x |
4 | 20 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Brisbane Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran brisbane night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.